Live IPO status, subscription and allotment in India
Every mainboard and SME IPO in India: price band, lot size, dates, live QIB, NII and retail subscription, allotment links and listings. Data from the NSE, updated every 10 minutes.
| Company | Segment | Status | Price band | Lot size | Dates | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms Limited | Mainboard | Open | ₹1,065 – ₹1,119 | 12 | 21 Oct 2026 – 23 Oct 2026 | 1.05x |
| Paras Healthcare Limited | Mainboard | Open | ₹660 – ₹693 | 21 | 21 Oct 2026 – 23 Oct 2026 | 0.07x |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | Mainboard | Closed | ₹558 – ₹586 | 25 | 15 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | 31.77x |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | Mainboard | Closed | ₹327 – ₹344 | 43 | 15 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | 4.29x |
| Tonbo Imaging India Limited | Mainboard | Closed | ₹665 – ₹700 | 21 | 15 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | 96.88x |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited | Mainboard | Closed | ₹143 – ₹151 | 99 | 15 Oct 2026 – 19 Oct 2026 | 1.37x |
| Fusion CX Limited | Mainboard | Closed | ₹275 – ₹289 | 51 | 14 Oct 2026 – 16 Oct 2026 | 3.33x |
| Ravita Engineering Services Limited | SME | Closed | ₹105 – ₹112 | 1,200 | 14 Oct 2026 – 16 Oct 2026 | 0.00x |
| HD Fire Protect Limited | Mainboard | Listed | ₹271 | 55 | 13 Oct 2026 – 15 Oct 2026 | 82.41x |
| Vaibhav Vyapaar Limited | SME | Listed | ₹54 | 2,000 | 13 Oct 2026 – 15 Oct 2026 | 0.00x |
| R.K. Fashion Accessories Limited | SME | Listed | ₹82 | 1,600 | 5 Oct 2026 – 7 Oct 2026 | 0.00x |
| SMC Global Securities Limited | Mainboard | Closed | ₹1,000 | 1 | 5 Oct 2026 – 9 Oct 2026 | – |
| Eventions Limited | SME | Listed | ₹118 | 1,200 | 30 Sep 2026 – 5 Oct 2026 | 0.00x |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | Mainboard | Listed | ₹75 | 200 | 30 Sep 2026 – 5 Oct 2026 | 1.37x |
| Vishal Nirmiti Limited | Mainboard | Listed | ₹220 | 68 | 30 Sep 2026 – 5 Oct 2026 | 1.18x |
| Papadmalji Agro Foods Limited | SME | Listed | ₹72 | 1,600 | 29 Sep 2026 – 1 Oct 2026 | 0.00x |
| Shah Investor's Home Limited | Mainboard | Listed | ₹167 | 85 | 28 Sep 2026 – 30 Sep 2026 | 30.97x |
| Srit India Limited | Mainboard | Listed | ₹130 | 115 | 28 Sep 2026 – 30 Sep 2026 | 88.83x |
| AceVector Limited | Mainboard | Listed | ₹32 | 468 | 25 Sep 2026 – 29 Sep 2026 | 3.40x |
| Bench Mark Infotech Services Limited | SME | Listed | ₹110 | 1,200 | 25 Sep 2026 – 29 Sep 2026 | 0.00x |
| German Green Steel and Power Limited | Mainboard | Listed | ₹139 | 107 | 25 Sep 2026 – 29 Sep 2026 | 23.21x |
| Himalayan Solar Limited | SME | Listed | ₹103 | 1,200 | 25 Sep 2026 – 29 Sep 2026 | 0.00x |
| Orient Cables (India) Limited | Mainboard | Listed | ₹272 | 55 | 25 Sep 2026 – 29 Sep 2026 | 61.86x |
| Runwal Enterprises Limited | Mainboard | Listed | ₹305 | 49 | 25 Sep 2026 – 29 Sep 2026 | 1.28x |
| A-One Steels India Limited | Mainboard | Listed | ₹405 | 37 | 24 Sep 2026 – 28 Sep 2026 | 7.07x |
| Green Asia Impex Limited | SME | Listed | ₹89 | 1,600 | 24 Sep 2026 – 1 Oct 2026 | 0.00x |
| Moneyview Limited | Mainboard | Listed | ₹34 | 441 | 24 Sep 2026 – 28 Sep 2026 | 73.04x |
| Adroit Industries (India) Limited | Mainboard | Listed | ₹134 | 111 | 23 Sep 2026 – 25 Sep 2026 | 121.54x |
| ArMee Infotech Limited | Mainboard | Listed | ₹375 | 40 | 23 Sep 2026 – 25 Sep 2026 | 1.38x |
| Coreintegra Consulting Services Limited | SME | Listed | ₹78 | 1,600 | 23 Sep 2026 – 25 Sep 2026 | 0.00x |
| Elevate Campuses Limited | Mainboard | Listed | ₹362 | 41 | 23 Sep 2026 – 25 Sep 2026 | 1.36x |
| Pooja Logistics Limited | SME | Listed | ₹115 | 1,200 | 23 Sep 2026 – 25 Sep 2026 | 0.00x |
| Swastika Infra Limited | Mainboard | Listed | ₹185 | 81 | 23 Sep 2026 – 25 Sep 2026 | 5.86x |
| Varmora Granito Limited | Mainboard | Listed | ₹148 | 101 | 22 Sep 2026 – 24 Sep 2026 | 0.97x |
| Axiom Gas Engineering Limited | SME | Listed | ₹54 | 2,000 | 18 Sep 2026 – 22 Sep 2026 | 0.00x |
| Kheria Autocomp Limited | SME | Listed | ₹101 | 1,200 | 17 Sep 2026 – 21 Sep 2026 | 0.00x |
| National Stock Exchange of India Limited | Mainboard | Closed | ₹1,700 – ₹1,785 | 8 | 17 Sep 2026 – 21 Sep 2026 | 3.80x |
| Sonaselection India Limited | Mainboard | Listed | ₹99 | 150 | 17 Sep 2026 – 21 Sep 2026 | 1.46x |
| SpectraA Technology Solutions Limited | SME | Listed | ₹118 | 1,200 | 17 Sep 2026 – 21 Sep 2026 | 0.00x |
| Hero Motors Limited | Mainboard | Listed | ₹84 | 178 | 16 Sep 2026 – 18 Sep 2026 | 4.01x |
| Jindal Supreme (India) Limited | Mainboard | Listed | ₹93 | 161 | 16 Sep 2026 – 18 Sep 2026 | 125.10x |
| SS Retail Limited | Mainboard | Listed | ₹424 | 35 | 16 Sep 2026 – 18 Sep 2026 | 71.33x |
| Manika Plastech Limited | Mainboard | Listed | ₹43 | 348 | 11 Sep 2026 – 16 Sep 2026 | 22.21x |
| Veegaland Developers Limited | Mainboard | Listed | ₹140 | 107 | 10 Sep 2026 – 15 Sep 2026 | 10.61x |
| Asset Reconstruction Company (India) Limited | Mainboard | Listed | ₹139 | 107 | 9 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 12.15x |
| Karamtara Engineering Limited | Mainboard | Listed | ₹254 | 59 | 9 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 37.53x |
| LCC Projects Limited | Mainboard | Listed | ₹146 | 102 | 9 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 34.73x |
| Manipal Payment and Identity Solutions Limited | Mainboard | Listed | ₹339 | 44 | 9 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 0.87x |
| Rentomojo Limited | Mainboard | Listed | ₹404 | 37 | 9 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 55.18x |
| Steamhouse India Limited | Mainboard | Listed | ₹81 | 185 | 9 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 17.89x |
| Vinod Texworld Limited | SME | Listed | ₹94 | 1,200 | 9 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | 0.00x |
| Glass Wall Systems (India) Limited | Mainboard | Listed | ₹182 | 82 | 8 Sep 2026 – 10 Sep 2026 | 56.59x |
| Kanohar Electricals Limited | Mainboard | Listed | ₹632 | 23 | 8 Sep 2026 – 10 Sep 2026 | 69.53x |
| Prasol Chemicals Limited | Mainboard | Listed | ₹676 | 22 | 8 Sep 2026 – 10 Sep 2026 | 1.52x |
| Pranav Constructions Limited | Mainboard | Listed | ₹124 | 120 | 7 Sep 2026 – 9 Sep 2026 | 87.08x |
| Qualiance International Limited | SME | Listed | ₹127 | 1,000 | 4 Sep 2026 – 8 Sep 2026 | 0.00x |
| Deepa Jewellers Limited | Mainboard | Listed | ₹177 | 84 | 1 Sep 2026 – 3 Sep 2026 | 33.34x |
| Rays of Belief Limited- For Profit Social Enterprise (FPSE) | Mainboard | Closed | ₹227 – ₹239 | 62 | 1 Sep 2026 – 3 Sep 2026 | 77.15x |
| Ashutosh Fibre Limited | SME | Listed | ₹92 | 1,200 | 31 Aug 2026 – 2 Sep 2026 | 0.00x |
| Purple Style Labs Limited | Mainboard | Listed | ₹575 | 26 | 31 Aug 2026 – 2 Sep 2026 | 1.08x |
| Shanti Inorganics Limited | SME | Listed | ₹83 | 1,600 | 31 Aug 2026 – 2 Sep 2026 | 0.00x |
| ESDS Software Solution Limited | Mainboard | Listed | ₹429 | 34 | 28 Aug 2026 – 1 Sep 2026 | 96.10x |
| Priority Jewels Limited | Mainboard | Listed | ₹200 | 75 | 28 Aug 2026 – 1 Sep 2026 | 70.19x |
| Lumino Industries Limited | Mainboard | Listed | ₹82 | 182 | 27 Aug 2026 – 31 Aug 2026 | 104.69x |
| Annu Projects Limited | Mainboard | Listed | ₹99 | 151 | 25 Aug 2026 – 28 Aug 2026 | 2.19x |
| Sumax Engineering Limited | SME | Listed | ₹101 | 1,200 | 25 Aug 2026 – 28 Aug 2026 | 0.00x |
| ABH Healthcare Limited | SME | Listed | ₹102 | 1,200 | 24 Aug 2026 – 27 Aug 2026 | 0.00x |
| Hy-Tech Engineers Limited | Mainboard | Listed | ₹53 | 283 | 24 Aug 2026 – 27 Aug 2026 | 173.31x |
| Madhur Knit Crafts Limited | SME | Listed | ₹100 | 1,200 | 24 Aug 2026 – 27 Aug 2026 | 0.00x |
| Skyways Air Services Limited | Mainboard | Listed | ₹138 | 100 | 24 Aug 2026 – 27 Aug 2026 | 48.52x |
| Symbiotec Pharmalab Limited | Mainboard | Listed | ₹988 | 15 | 24 Aug 2026 – 27 Aug 2026 | 58.32x |
| Augmont Enterprises Limited | Mainboard | Listed | ₹788 | 19 | 21 Aug 2026 – 25 Aug 2026 | 79.79x |
| Tempsens Instruments (India) Limited | Mainboard | Listed | ₹300 | 50 | 20 Aug 2026 – 24 Aug 2026 | 130.85x |
| Gaja Alternative Asset Management Limited | Mainboard | Listed | ₹160 | 93 | 19 Aug 2026 – 21 Aug 2026 | 15.63x |
| Shankesh Jewellers Limited | Mainboard | Listed | ₹93 | 160 | 18 Aug 2026 – 20 Aug 2026 | 2.19x |
| Sunshine Pictures Limited | Mainboard | Listed | ₹360 | 41 | 18 Aug 2026 – 20 Aug 2026 | 82.16x |
| Horizon Industrial Parks Limited | Mainboard | Listed | ₹60 | 250 | 17 Aug 2026 – 19 Aug 2026 | 0.90x |
| Lalithaa Jewellery Mart Limited | Mainboard | Listed | ₹201 | 74 | 17 Aug 2026 – 19 Aug 2026 | 46.84x |
| Skytech Infinite Platform Limited | SME | Listed | ₹77 | 1,600 | 14 Aug 2026 – 18 Aug 2026 | 0.00x |
| Credent Connect N Care Limited | SME | Listed | ₹189 | 600 | 13 Aug 2026 – 17 Aug 2026 | 0.00x |
| Behari Lal Engineering Limited | Mainboard | Listed | ₹285 | 52 | 12 Aug 2026 – 14 Aug 2026 | 81.63x |
| Pramodini Medicare Limited | SME | Listed | ₹118 | 1,200 | 12 Aug 2026 – 14 Aug 2026 | 0.00x |
| Shiprocket Limited | Mainboard | Listed | ₹97 | 154 | 12 Aug 2026 – 14 Aug 2026 | 68.65x |
| Fascinate Textiles Limited | SME | Listed | ₹151 | 800 | 11 Aug 2026 – 19 Aug 2026 | 0.00x |
| Milky Mist Dairy Food Limited | Mainboard | Listed | ₹140 | 107 | 11 Aug 2026 – 13 Aug 2026 | 41.17x |
| Dhoot Transmission Limited | Mainboard | Listed | ₹871 | 17 | 10 Aug 2026 – 12 Aug 2026 | 50.03x |
| Molbio Diagnostics Limited | Mainboard | Listed | ₹807 | 18 | 10 Aug 2026 – 12 Aug 2026 | 43.07x |
| Leap India Limited | Mainboard | Listed | ₹159 | 94 | 7 Aug 2026 – 11 Aug 2026 | 6.71x |
| Optimystix Entertainment India Limited | SME | Listed | ₹175 | 800 | 7 Aug 2026 – 11 Aug 2026 | 0.00x |
| Technocraft Ventures Limited | Mainboard | Listed | ₹212 | 70 | 7 Aug 2026 – 11 Aug 2026 | 29.95x |
| Ardee Industries Limited | Mainboard | Listed | ₹53 | 281 | 5 Aug 2026 – 7 Aug 2026 | 109.61x |
| Anawil Wire and Engineering Limited | SME | Listed | ₹270 | 400 | 3 Aug 2026 – 5 Aug 2026 | 0.00x |
| Juniper Green Energy Limited | Mainboard | Listed | ₹225 | 66 | 30 Jul 2026 – 3 Aug 2026 | 6.12x |
| MV Electrosystems Limited | Mainboard | Listed | ₹425 | 34 | 30 Jul 2026 – 3 Aug 2026 | 137.74x |
| Manipal Health Enterprises Limited | Mainboard | Listed | ₹590 | 25 | 29 Jul 2026 – 31 Jul 2026 | 2.65x |
| Propshop Events and Exhibitions Limited | SME | Listed | ₹69 | 2,000 | 27 Jul 2026 – 29 Jul 2026 | 0.00x |
| INDO-MIM Limited | Mainboard | Listed | ₹485 | 30 | 23 Jul 2026 – 27 Jul 2026 | 51.89x |
| Lohia Corp Limited | Mainboard | Listed | ₹425 | 35 | 23 Jul 2026 – 27 Jul 2026 | 4.20x |
| Xtranet Technologies Limited | Mainboard | Listed | ₹127 | 110 | 23 Jul 2026 – 27 Jul 2026 | 9.11x |
| Metalic Technoforge Limited | SME | Listed | ₹77 | 1,600 | 21 Jul 2026 – 23 Jul 2026 | 0.00x |
Frequently asked questions
What is an IPO?
An initial public offering (IPO) is the first time a company offers its shares to the public. After the issue closes the shares are allotted and then list on the stock exchange.
How do I check IPO allotment status?
Open the website of the issue’s registrar (named in the offer document), choose the IPO and enter your PAN, application number or DP/client ID. Our Allotment page lists the official registrar links.
What is GMP in an IPO?
Grey market premium (GMP) is the unofficial premium at which IPO shares are said to trade before listing. It is not regulated and can be wrong; it is not exchange data.
What do QIB, NII and retail subscription mean?
They are the investor categories in an IPO: qualified institutional buyers, non-institutional investors (bids above ₹2 lakh) and retail individuals (up to ₹2 lakh). “Times subscribed” is shares bid for divided by shares reserved.
How often is the data updated?
Issue details and subscription figures are collected from the NSE’s public IPO data every 10 minutes while an issue is open and hourly otherwise.